2018漳州市總工會大型用工招聘會
時間
2018年3月11日(周日)
9:00-16:00
地點
漳州市工會大廈廣場
(行政服務中心大廣場)
參會對象
免費面向社會各界求職者及2018屆畢業(yè)生
展位圖示
參會企業(yè)
| 展位號 | 企業(yè)名稱 |
| A01 | 東方科技集團(漳州)有限公司 |
| A02 | 漳州杰安塑料有限公司 |
| A03 | 福建云森電子科技有限公司 |
| A04 | 漳州市合生鳴貿(mào)易有限公司 |
| A05 | 福建省蔚萊汽車貿(mào)易有限公司 |
| A06 | 福建省聯(lián)盛紙業(yè)有限責任公司 |
| A07 | 漳州日輝信息科技有限責任公司 |
| A08 | 漳州鑫偉合機電設(shè)備有限公司 |
| A09 | 漳州市橋南印刷有限公司 |
| A10 | 漳州市通元電子有限公司 |
| A11 | 漳州市中潤汽車銷售有限公司 |
| A12 | 漳州市浴邦潔具有限公司 |
| A13 | 漳州市邁威爾餐飲管理有限公司 |
| A14 | 漳州科華技術(shù)有限責任公司 |
| A15 | 漳州桑泰鐘表有限公司 |
| A16 | 福建新蓮花貿(mào)易有限公司 |
| A17 | 漳州市欣揚包裝材料有限公司 |
| A18 | 漳州美年大健康管理有限公司 |
| A19 | 福建省金益信聯(lián)投資咨詢有限公司 |
| A20 | 漳州遠大制冷技術(shù)應用有限公司 |
| A21 | 中國郵政速遞物流股份有限公司漳州市分公司 |
| A22 | 天利仁和物業(yè)服務股份有限公司漳州分公司 |
| A23 | 漳州市中駿汽車貿(mào)易有限公司 |
| A24 | 太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司 |
| A25 | 漳州市第三醫(yī)院 |
| A26 | 漳州漢旗樂器有限公司 |
| A27 | 漳州市云招聘人力資源有限公司 |
| A28 | 漳州市福欣房產(chǎn)行銷策劃有限公司 |
| A29 | 福建孩子王兒童用品有限公司 |
| A30 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 |
| A31 | 福建希源紙業(yè)有限公司 |
| A32 | 福建圣莉雅環(huán)保壁紙有限公司 |
| A33 | 漳州順豐速運有限公司 |
| A34 | 福建狼途文化發(fā)展有限公司 |
| A35 | 漳州市易爾通網(wǎng)絡科技有限公司 |
| A36 | 龍海谷哥食品有限公司 |
| B01 | 漳州鵬潤國美電器有限公司 |
| B02 | 漳州亞邦化學有限公司 |
| B03 | 漳州佰翔圓山酒店有限公司 |
| B04 | 福建康之味食品工業(yè)有限公司 |
| B05 | 漳州薌江酒店有限公司 |
| B06 | 福建省漳州市華龍飼料有限公司 |
| B07 | 中移鐵通有限公司漳州分公司 |
| B08 | 信華食品(漳州)有限公司 |
| B09 | 漳州市海川商貿(mào)有限公司 |
| B10 | 漳州喜盈門家具制品有限公司 |
| B11 | 漳州市新威士鐘表有限公司 |
| B12 | 迪可士國際餐飲連鎖有限公司 |
| B13 | 漳州賓館有限公司 |
| B14 | 正興車輪集團有限公司 |
| B15 | 漳州大潤發(fā)商業(yè)有限公司 |
| B16 | 精益珍食品(漳州)有限公司 |
| B17 | 漳州富盛汽車銷售有限公司 |
| B18 | 漳州鷺燕大藥房有限公司 |
| B19 | 福建歐瑞園食品有限公司 |
| B20 | 漳州愷霖燈具有限公司 |
| B21 | 福建省夢嬌蘭日用化學品有限公司 |
| B22 | 福建三寶鋼鐵有限公司 |
| B23 | 興業(yè)證券股份有限公司漳州分公司 |
| B24 | 龍海市貝特利香料有限公司 |
| B25 | 漳州萬利達生活電器有限公司 |
| B26 | 福建點景科技股份有限公司 |
| B27 | 漳州市聚祥家具有限公司 |
| B28 | 漳州視瑞特光電科技股份有限公司 |
| B29 | 漳州市豐誠電子有限公司 |
| B30 | 漳州市國泰旅行社有限公司 |
| B31 | 福建所羅門投資有限公司 |
| B32 | 漳州市薌城錦成日用工藝品廠 |
| B33 | 漳州新華都百貨有限責任公司 |
| B34 | 漳州市康達汽車銷售服務有限公司 |
| B35 | 漳州佳龍科技股份有限公司 |
| B36 | 漳州市天冠食品有限公司 |
| B37 | 漳州五星包裝制品有限公司 |
| B38 | 福建龍華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| B39 | 福建思特電子有限公司 |
| B40 | 大閩食品(漳州)有限公司 |
| C01 | 漳州東網(wǎng)文化傳媒有限公司 |
| C02 | 綠新(福建)食品有限公司 |
| C03 | 聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司 |
| C04 | 福建科能電子科技開發(fā)有限公司 |
| C05 | 漳州燦坤實業(yè)有限公司 |
| C06 | 福建安麟智能科技股份有限公司 |
| C07 | 焙之道食品(福建)有限公司 |
| C08 | 漳州市禾碩廣告策劃有限公司 |
| C09 | 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 |
| C10 | 福建紫山集團股份有限公司 |
| C11 | 中國電信股份有限公司漳州分公司 |
| C12 | 福建維麥啤酒有限公司 |
| C13 | 漳州市小豬快跑家政服務有限公司 |
| C14 | 福建新特新金屬工業(yè)有限公司 |
| C15 | 漳州英泰服飾有限公司 |
| C16 | 長城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司漳州分公司 |
| C17 | 正新(漳州)橡膠工業(yè)有限公司 |
| C18 | 小夫子國學館(福建省翔翎文化傳播有限公司) |
| C19 | 北京三快在線科技有限公司漳州分公司(美團&大眾點評) |
| C20 | 海之幸華昌食品(漳州)有限公司 |
| C21 | 漳州萬佳陶瓷工業(yè)有限公司 |
| C22 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 |
| C23 | 融信(福建)物業(yè)管理有限公司漳州分公司 |
| C24 | 漳州新裕鑫家具有限公司 |
| C25 | 漳州百分教育 |
| C26 | 福建澤源生物科技有限公司 |
| C27 | 漳州圣威爾貿(mào)易有限公司 |
| C28 | 東威水產(chǎn)食品(漳州)有限公司 |
| C29 | 漳州東利光學科技有限公司 |
| C30 | 福建立和金屬制品有限公司 |
| C31 | 華福證券有限責任公司漳州分公司 |
| C32 | 福建格林食品產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| C33 | 廈門青鳥環(huán)宇消防設(shè)備銷售有限公司 |
| C34 | 漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司 |
| C35 | 漳州市佰博利汽車銷售有限公司 |
| C36 | 漳州杰高電子產(chǎn)品有限公司 |
| C37 | 福建鑫宏華機械有限公司 |
| C38 | 汕頭市拓成建材有限公司 |
| C39 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心漳州分中心 |
| C40 | 福建古月里健康管理有限公司 |
| C41 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司漳州市分公司 |
| C42 | 福建齊聚友電子科技有限公司 |
| C43 | 漳州市佳碩家居用品有限公司 |
| C44 | 福建猛獅新能源科技有限公司 |
| D01 | 福建閩泰交通工程有限公司 |
| D02 | 漳州中糧華港飼料有限公司 |
| D03 | 廈門欣盛航進出口有限公司 |
| D04 | 漳州市恒發(fā)進出口有限公司 |
| D05 | 福建廣電網(wǎng)絡集團股份有限公司長泰分公司 |
| D06 | 百威英博雪津(漳州)啤酒有限公司 |
| D07 | 福建海峽企業(yè)管理服務有限公司漳州分公司 |
| D08 | 漳州丹廈房產(chǎn)行銷策劃有限公司 |
| D09 | 漳州市薌城區(qū)中贏廣告有限公司 |
| D10 | 君龍人壽保險有限公司福建分公司漳州營銷服務部 |
| D11 | 漳州市錦繡貿(mào)易有限公司 |
| D12 | 漳州市銘恩網(wǎng)絡科技有限公司 |
| D13 | 漳州南新房地產(chǎn)代理有限公司 |
| D14 | 漳州市奇力紙品有限公司 |
| D15 | 福建森弘電器有限公司 |
| D16 | 漳州超達商貿(mào)有限公司 |
| D17 | 廈門世聯(lián)興業(yè)房地產(chǎn)顧問有限公司 |
| D18 | 漳州市天路行網(wǎng)絡科技有限公司 |
| D19 | 漳州協(xié)豐物業(yè)服務有限公司 |
| D20 | 漳州致和汽車有限公司 |
| D21 | 中國人壽保險股份有限公司漳州分公司第一營銷服務部 |
| D22 | 中國人壽保險股份有限公司漳州市龍文區(qū)支公司 |
| D23 | 福建省中延菌菇業(yè)有限公司 |
| D24 | 漳州百鏈房地產(chǎn)行銷策劃有限公司 |
| D25 | 漳州市青橄欖網(wǎng)絡科技有限公司 |
| D26 | 泉州市瑞福祥酒業(yè)貿(mào)易有限公司 |
| D27 | 福建健康人貿(mào)易有限公司 |
| D28 | 福建百卡弗食品有限公司 |
| D29 | 廈門諾熙文化傳播有限公司 |
| D30 | 華強方特廈門文化科技有限公司 |
| D31 | 漳州宇杰智能包裝設(shè)備有限公司 |
| D32 | 漳州市南龍汽車貿(mào)易有限公司 |
| E01 | 長春化工(漳州)有限公司 |
| E02 | 福州捷信資產(chǎn)管理有限公司漳州分公司 |
| E03 | 漳州置邦貿(mào)易有限公司 |
| E04 | 漳州達菲機械有限公司 |
| E05 | 漳州匯隆祥貿(mào)易有限公司 |
| E06 | 漳州楚欣自動化科技有限公司 |
| E07 | 漳州市飛享網(wǎng)絡傳媒有限公司 |
| E08 | 漳州市凌峰茶具有限公司 |
| E09 | 廈門蘇寧機電工程有限公司 |
| E10 | 漳州市浩遠企業(yè)管理有限公司 |
| E11 | 漳州駿馬奔騰網(wǎng)絡科技有限公司 |
| E12 | 漳州市萬國汽車銷售服務有限公司 |
| E13 | 漳州蒙發(fā)利實業(yè)有限公司 |
| E14 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院附屬口腔醫(yī)院 |
| E15 | 漳州市薌城區(qū)卓譽電子廠 |
| E16 | 福建佳隆膠帶有限公司 |
| E17 | 艾思潔(福州)科技有限公司 |
| E18 | 漳州弘敏機電有限公司 |
| E19 | 漳州萊茵貝格電梯有限公司 |
| E20 | 漳州眾邦領(lǐng)秀文化傳媒有限公司 |
| E21 | 漳州市愛恩文化傳播有限公司 |
| E22 | 漳州市薌城區(qū)個性一百貿(mào)易有限公司 |
| E23 | 杭州連橫信息技術(shù)有限公司漳州分公司 |
| E24 | 漳州金成文豐網(wǎng)絡科技有限公司 |
| E25 | 漳州市銀佳賓館有限公司 |
| E26 | 漳州優(yōu)利居電子有限公司 |
| E27 | 漳州市金昌汽車貿(mào)易有限公司 |
| E28 | 漳州震東機械有限公司 |
| E29 | 福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團有限公司 |
| E30 | 福建糖業(yè)股份有限公司 |
| E31 | 招商證券股份有限公司漳州勝利路證券營業(yè)部 |
| E32 | 漳州力臣信息技術(shù)有限公司 |
| E33 | 漳州市薌城區(qū)珍愛久久婚慶店 |
| E34 | 漳州恒尚智能科技有限公司 |
| E35 | 福建海麗天食品有限公司 |
| E36 | 福建省盛泰網(wǎng)絡信息技術(shù)有限公司 |
| E37 | 漳州市薌城區(qū)熊孩子教育咨詢服務中心 |
| E38 | 漳州市東榮進出口有限公司 |
| E39 | 福建天健工程設(shè)計有限公司 |
| E40 | 漳州潤良商業(yè)有限公司 |
| F01 | 漳州榮耀信息技術(shù)有限公司 |
| F02 | 中泰證券股份有限公司 |
| F03 | 漳州市中奇房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 |
| F04 | 龍海市顏厝永澤興西餐廳 |
| F05 | 福建凱景新型科技材料有限公司 |
| F06 | 漳州圓山創(chuàng)業(yè)服務有限公司 |
| F07 | 招商證券股份有限公司漳州臺商投資區(qū)證券營業(yè)部 |
| F08 | 龍海娜幸鴻豆制品有限公司 |
| F09 | 福建明鑫智能科技股份有限公司 |
| F10 | 漳州市薌城區(qū)博文圖書文化有限公司 |
| F11 | 漳州天心軟件科技有限公司 |
| F12 | 漳州市龍文區(qū)雅家達酒店有限公司 |
| F13 | 漳州康創(chuàng)凈化材料有限公司 |
| F14 | 福建億安智能技術(shù)有限公司 |
| F15 | 漳州市華壺茶葉股份有限公司 |
| F16 | 漳州巿名美美容有限公司 |
| F17 | 漳州鑫華達汽車貿(mào)易有限公司 |
| F18 | 靈創(chuàng)互動(福建)文化科技有限公司 |
| F19 | 漳州市傳正光電科技有限公司 |
| F20 | 博慧電子科技(漳州)有限公司 |
| F21 | 漳州市龍文區(qū)眾鑫房產(chǎn)經(jīng)紀服務部 |
| F22 | 漳州市興業(yè)電腦有限公司 |
| F23 | 漳州力展電子科技有限公司 |
| F24 | 東興證券股份有限公司漳州南昌中路證券營業(yè)部 |
| F25 | 福建宸為科技有限公司 |
| F26 | 漳州善誠木業(yè)有限公司 |
| F27 | 漳州市吉佳日用品有限公司 |
| F28 | 漳州市薌城區(qū)德意麗博櫥柜店 |
| F29 | 漳州非常網(wǎng)絡科技有限公司 |
| F30 | 福建二菱電子有限公司 |
| F31 | 漳州市捷亞網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 |
| F32 | 廈門巢居木結(jié)構(gòu)有限公司漳州分公司 |
| F33 | 中娛互動(福建)網(wǎng)絡科技有限公司 |
| F34 | 福建省漳州建華陶瓷有限公司 |
| F35 | 廈門德安信教育咨詢有限公司 |
| F36 | 漳州科虹電子有限公司 |
| G01 | 福建紫妝生物科技有限公司 |
| G02 | 福建眾辰精密機芯有限公司 |
| G03 | 福建省銘達地理信息有限公司 |
| G04 | 漳州市邁威健身有限公司 |
| G05 | 平安普惠投資咨詢有限公司漳州碧湖路分公司 |
| G06 | 漳州市龍文區(qū)歡樂迪休閑娛樂城 |
| G07 | 福建締奇食品有限公司 |
| G08 | 福建嘉田農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| G09 | 漳州旅游發(fā)展股份有限公司漳州大酒店分公司 |
| G10 | 漳州市佳福貿(mào)易有限公司 |
| G11 | 福建海月星光文化傳播有限公司 |
| G12 | 廈門杉躍建材有限公司 |
| G13 | 廈門市恒力機電設(shè)備運營有限公司 |
| G14 | 廈門陽光彼岸教育科技有限責任公司 |
| G15 | 福建牛晶光電有限公司 |
| G16 | 漳州南方機械有限公司 |
| G17 | 漳州市正大職業(yè)培訓學校 |
| G18 | 漳州向陽坊食品有限公司 |
| G19 | 漳州市薌城區(qū)置隆房產(chǎn)中介服務部 |
| G20 | 政通智慧城市運營科技有限公司漳州分公司 |
| G21 | 海峽彩亮(漳州)光電有限公司 |
| G22 | 福建省新益源電纜有限公司 |
| G23 | 福建國安環(huán)??萍加邢薰? |
| G24 | 漳州市中山學校 |
| G25 | 漳州中揚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| G26 | 龍懷工業(yè)(漳州)有限公司 |
| G27 | 福建瑞宇工程咨詢有限公司 |
| G28 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司漳州中心支公司 |
| G29 | 漳州市和樂電子產(chǎn)品有限公司 |
| G30 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司漳州中心支公司 |
| G31 | 漳州市福尼文化用品有限公司 |
| G32 | 東陶(福建)有限公司 |
| H01 | 漳州市智聞網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 |
| H02 | 漳州溫氏農(nóng)牧有限公司南靖畜牧分公司 |
| H03 | 信達證券股份有限公司漳州新華東路證券營業(yè)部 |
| H04 | 廣東瀚藍生物環(huán)保科技有限公司 |
| H05 | 漳州市富存家居制品有限公司 |
| H06 | 漳州眾安機動車檢測有限公司 |
| H07 | 福建三智智能網(wǎng)絡科技有限公司 |
| H08 | 勁能(福建)車用空調(diào)有限公司 |
| H09 | 福建龍益農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 |
| H10 | 漳州臺興化工涂料有限公司 |
| H11 | 漳州市龍文區(qū)欣福房產(chǎn)中介服務部 |
| H12 | 漳州市永利汽車貿(mào)易有限公司 |
| H13 | 廈門市湖里區(qū)曹春健康咨詢服務部 |
| H14 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司漳州中心支公司 |
| H15 | 漳州市薌城區(qū)欣合祥電器商行 |
| H16 | 新華人壽保險股份有限公司漳州中心支公司 |
| H17 | 福建星脈智慧物聯(lián)科技有限公司 |
| H18 | 漳州市好未來職業(yè)培訓學校 |
| H19 | 首汽約車 |
| H20 | 福建通用數(shù)碼測繪有限公司 |
| H21 | 福建墨染裝飾工程有限公司 |
| H22 | 廈門有巢氏房地產(chǎn)代理有限公司 |
| H23 | 漳州市龍文區(qū)置強房產(chǎn)中介服務部 |


漳州人才在線 m.jsyajian.com - 漳州人才網(wǎng)求職精選門戶!
APP名稱:漳州人才在線 版本:漳州人才在線 V2.4 開發(fā)者:漳州楷欣網(wǎng)絡技術(shù)服務有限公司【下載APP】
電話:0596-2288480 2888821 2886665 投訴:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吳: zzrc002 客服小黃: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市薌城區(qū)廈門路21-33號 EMAIL:zzrcw@qq.com
薌城區(qū)人社局核準號:350602RL0013號 ICP經(jīng)營許可證編號:閩B2-20200655 閩公網(wǎng)安備35060202000103